20 octubre, 2022

De ruta por Europa

 Saca la brújula, el GPS o lo que quieras, pero te invitamos a dar una vuelta por Europa. Y todo desde tu silla y tu pupitre, que la gasolina sigue cara. 

Te presentamos una actividad en la que necesitarás un dispositivo conectado a internet y muchas ganas de viajar. Se te da un itinerario, unas coordenadas que tienes que buscar en tu dispositivo, y a partir de ahí... ¡¡a disfrutar!!



¿Qué hacer con ellas? Lee con atención. Se da un punto de partida, y otro de llegada. A partir de esos dos, se supone que tendrás que seguir un camino. ESO es lo que tienes que ir recogiendo en tu cuaderno: de dónde sales exactamente, por qué lugares importantes vas pasando en tu ruta, cuántos kilómetros haces, cuánto tardas en los diferentes transportes que puedes utilizar (investiga mucho esto!!) y, por último, cuánto te ha costado el viaje. TODO lo puedes encontrar en internet. 


Estos son los trayectos. Escoge tres de ellos y llévalos a tu cuaderno de Geografía e Historia. ¿A qué esperas para ponerte a viajaaaaarrrrr?

  1. Madrid- Barcelona: (40.4167754, -3.7037902) - (41.3873974, 2.1685680)

  2. Córdoba- Galicia: (37.8881751, -4.7793835) - (42.5750554, -8.1338558)

  3. Málaga - Ceuta: (36.7212610, -4.4212655) - (35.8893874, -5.3213455)

  4. Valencia - Bristol: (39.4699075, -0.3762881) - (51.4545130, -2.5879100)

  5. Oxford- Sankt Moritz:  (51.7520209, -1.2577263) - (46.4907973, 9.8355079)

  6. Bermejo - Nantes: (43.4188248, -2.7269756) - (47.2183710, -1.5536210)

  7. Turín - Pisa: (45.0703120, 7.6868565) - (43.7228386, 10.4016888)

  8. Sofia - Ankara: (42.6977082, 23.3218675) - (39.9333635, 32.8597419)

  9. Atenas-Fira : (37.9838096, 23.7275388) - (36.4166485, 25.4324470)

  10. Brujas - Nuremberg: (51.2091807, 3.2247552) - (49.4521018, 11.0766654)

  11. Londres - Edimburgo: (51.5072178, -0.1275862) - (55.9532520, -3.1882670)

  12. Lyon - Zagreb: (45.7640430, 4.8356590) - (45.8150108, 15.9819189)

  13. Varsovia - Paris: (52.2296756, 21.0122287) - (48.8566140, 2.3522219)

  14. Kiev - Praga: (50.4501000, 30.5234000) - (50.0755381, 14.4378005)

  15. Helsinki - Estocolmo: (60.1698557, 24.9383791) - (59.3293235, 18.0685808

Cuando termines, realiza las preguntas 33 y 34 de la página 15 del libro.



No hay comentarios:

Publicar un comentario

¡Gracias por contribuir a este blog!